Referenzen
Großformatfliesenarbeiten, Mayen
Atrium Kreishaus Bergheim
Gemeindehalle Anschau, WC-Anlage
Diakonissen Krankenhaus, Speyer
Audi Scherer, Mayen
WCCB
Hallenbad, Emmelshausen
Nürburgring
Mercedes Benz, Koblenz
RheinEnergie Köln
Weitere Großprojekte
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
JVA Rheinbach | Estrich-, Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten | 2018 / 2019 | 600.000 € |
Studierendenwohnheim Bonn | Abdichtungs- und Fliesenarbeiten | 2018 / 2019 | 533.000 € |
Haribo Grafschaft | Fliesenarbeiten | 2017 / 2018 | 650.000 € |
Deutsche Bundesbank Mainz | Fliesenarbeiten | 2017 / 2018 | 340.000 € |
Rhein Energie Verwaltungsgebäude Köln | Fliesenarbeiten | 2013 / 2014 | 430.000 € |
Industrie- und Werkstätten
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Buchholz REWE-Markt | Fliesenarbeiten | 2021/2022 | 95.000 € |
Bonn Hardthöhe Neubau Hundezwinger | Fliesenarbeiten | 2021 | 55.000 € |
Mayen WfbM Caritas Sanitärbereiche | Fliesenarbeiten | 2021 | 40.000 € |
Neubau eines Molkereibetrieb Mechernich-Obergartzem | Fliesenarbeiten | 2021 | 150.000 € |
Neubau Feuerwehrgerätehaus Heimersheim | Fliesenarbeiten | 2020 | 85.000 € |
Sanierung Waschhalle Bundespolizei St. Augustin |
Fliesenarbeiten | 2020 | 60.000 € |
Errichtung Betriebsgebäude FRITZ Bonn | Fliesen- und Natursteinarbeiten | 2020 | 170.000 € |
JCB Frechen | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2019 | 147.000 € |
Wellness-Bau
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Spa-Anlage, Day Spa Sprendlingen | Fliesen- und Abdichtungsarbeiten | 2010 | 300.000 € |
Schwimmbäder
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Koblenz Hallenbad mit Sauna und Gastronomie | Fliesenarbeiten | 2023 / 2024 | 960.000 € |
Bonn Freibäder Auswinterung Hardtbergbad und Panoramabad Rüngsdorf | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2023 | 110.000 € |
Lehrschwimmbad Köln | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2019 / 2020 | 155.000 € |
Panoramabad Emmelshausen | Fliesen-, Abdichtungs- und Estricharbeiten | 2014 / 2015 | 310.000 € |
Schwimmbad der Vorgebirgsschule, Alfter | Fliesen- und Abdichtungsarbeiten | 2014 / 2015 | 22.000 € |
Nette-Bad Mayen | Fliesen- und Abdichtungsarbeiten | 2011 / 2012 | 295.000 € |
Museen & Ausstellungen
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Königswinter Besucherinformationszentrum BIZ Petersberg | Fliesenarbeiten | 2020 | 14.000 € |
Rheinisches Landesmuseum Bonn | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2020 | 5.000 € |
Haus der Natur Bonn | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2018 | 37.000 € |
August-Macke Haus, Museum in Bonn | Fliesenarbeiten | 2016 / 2017 | 33.000 € |
Krankenhäuser & Kliniken
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Bernkastel-Wittlich Verbundkrankenhaus – Überwachungseinheit 2. OG | Fliesenarbeiten | 2024 | 35.000 € |
Mayen St. Elisabeth Krankenhaus Errichtung Komfortstation |
Fliesenarbeiten | 2024 | 45.000 € |
Köln Kinderklinikum Erweiterungsneubau F-Trakt | Fliesenarbeiten | 2024 | 345.000 € |
Kliniken Bad Neuenahr, Strangsanierung Hochhaus -Kurköln | Fliesenarbeiten | 2023-2024 | 150.000 € |
Bonn Uniklinik HNO PKV Küche | Fliesenarbeiten | 2023 | 40.000 € |
Kliniken Bad Neuenahr, Wiederaufbau Flutschaden - Jülich Haus B und Wandelgang | Fliesenarbeiten | 2023 | 75.000 € |
Ahrweiler Ehrenwall'sche Klinik - Haus A | Fliesenarbeiten | 2022 | 40.000 € |
Uniklinik Bonn Neubau Bildungszentrum | Fliesenarbeiten | 2021-2022 | 200.000 € |
Koblenz Ev. Stift St. Martin, PKV-Zimmer Station 1 | Fliesenarbeiten | 2022 | 18.000 € |
LVR-Klinik Köln Gebäude K | Fliesenarbeiten | 2021 | 85.000 € |
GFO-Kliniken Bonn Sanierung der Station E1 | Fliesenarbeiten | 2021 | 65.000 € |
Mayen St. Elisabeth Krankenhaus Umbau Palliativstation |
Fliesenarbeiten und Innenfensterbänke | 2021 | 60.000 € |
Klinikum Worms 2. Bauabschnitt | Fliesenarbeiten | 2019 | 180.000 € |
Seniorenheime
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Altenahr Sanierung Pflegeheim Maternus-Stift | Fliesenarbeiten | 2023 / 2024 | 580.000 € |
Alfter Senioren-Residenz | Fliesenarbeiten | 2022 | 210.000 € |
Kruft Senioren-Residenz-Pellenz | Fliesenarbeiten | 2020 | 242.000 € |
Koblenz De Haye'sche Stiftung Sanierung Küchennebenräume | Fliesenarbeiten | 2020 | 40.000 € |
Pflegeheim Mayen | Fliesenarbeiten | 2019 / 2020 | 265.000 € |
Senioren-Zentrum Polch | Fliesenarbeiten | 2008 / 2009 | 290.000 € |
Hotels / Jugendherbergen
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Zentrum Innere Führung Koblenz | Fliesenarbeiten | 2018 / 2019 | 142.000 € |
Hotelneubau Andernach | Fliesen- und Natursteinarbeiten | 2016 | 104.000 € |
Großküchen
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Lebenshilfe Bad Dürkheim | Estrich- und Fliesenarbeiten | 2018 | 100.000 € |
Dürkheimer Werkstätten Bad Dürkheim | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2017 / 2018 | 120.000 € |
Neubau Verteilerküche LVR | Fliesen- und Abdichtungsarbeiten | 2015 | 88.000 € |
Kochwerk Kaiserslautern | Fliesen-, Abdichtungs- und Estricharbeiten | 2013 / 2014 | 434.000 € |
Generalunternehmeraufträge
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Köln Barbara-von-Sell Berufskolleg | Fliesenarbeiten | 2023 | 165.000 € |
Freiherr-vom-Stein-Kaserne Diez | Fliesen-, Abdichtungs- und Estricharbeiten. Sowie Kühlraumbau. | 2011 | 103.000 € |
Schulen & Universitäten & Kindertagesstätten & Verwaltungen
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Bad Münstereifel Rathaus | Bad Münstereifel RathausNatursteinarbeiten Boden | 2023-2024 | 60.000 € |
Köln Sanierung Priesterseminar | Natursteinarbeiten Boden | 2023-2024 | 210.000 € |
Wachtberg Dorfsaal Gimmersdorf | Fliesenarbeiten | 2023 | 40.000 € |
Rösrath Forum Freiherr-vom-Stein-Schule | Fliesenarbeiten | 2023 | 385.000 € |
Bad Honnef Sporthalle Menzenberger Straße | Fliesenarbeiten | 2023 | 35.000 € |
Köln Sanierung Priesterseminar Allgemeinbereiche + Küche | Fliesenarbeiten | 2023 | 220.000 € |
Köln Sanierung Priesterseminar Nassräume Apartments | Fliesenarbeiten | 2023 | 220.000 € |
Meckenheim Wiederaufbau der Sporthallen in der Schützenstraße | Abdichtungs- und Fliesenarbeiten | 2023 | 135.000 € |
Bitburg Edith-Stein-Sporthalle | Fliesenarbeiten | 2023 | 130.000 € |
Wolken Kita Umbau und Erweiterung | Fliesenarbeiten | 2022-2023 | 10.000 € |
Köln Erweiterung Rheingymnasium - Neubau Turnhalle | Fliesenarbeiten | 2022-2023 | 85.000 € |
Friedrich-List-Berufskolleg Bonn; Gebäude G, H, I | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2022-2023 | 185.000 € |
Köln-Buchheim; Sanierung Außentoilette GGS An St. Theresia | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2023 | 35.000 € |
Hennef-Dambroich - Kita Fledermäuse | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2023 | 50.000 € |
Bonn Buschdorf Neubau Funktionsgebäude Sportplatz | Fliesenarbeiten | 2023 | 190.000 € |
Rengsdorf Evangelische KiTa Sonnenland; Erweiterung um 2 Gruppen und Neubau Gemeindesaal | Fliesenarbeiten | 2022-2023 | 40.000 € |
Nörvenich Nato-Flugplatz Geb. T5 (Avionik-Bunker), Anpassung CII | Fliesenarbeiten | 2022-2023 | 35.000 € |
Köln Rondorf Pater-Prinz-Weg Wohnungsbau | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2022-2023 | 100.000 € |
Anschau Errichtung Gemeindehalle | Fliesenarbeiten | 2022 | 35.000 € |
Köln Umbau Betriebsstätten Stadtentwässerungsbetriebe Umbau G91 | Fliesenarbeiten | 2022 | 160.000 € |
Sinzig - Neubau Kita Weidenweg | Fliesenarbeiten | 2022 | 65.000 € |
Bundesbank Mainz letzter Bauabschnitt |
Fliesenarbeiten | 2022 | 150.000 € |
Kaserne Gerolstein | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2022 | 25.000 € |
JVA Rheinbach Neubau Küche Wäscherei | Fliesenarbeiten | 2022 | 370.000 € |
Leverkusen-Opladen Energet. San. Hauptgebäude Im Hederichsfeld | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2022 | 430.000 € |
KGS Bonn Donatusschule | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2022 | 50.000 € |
Lukas-Podolski-Sportpark Bergheim | Fliesenarbeiten | 2022 | 50.000 € |
Umnutzung ehem. Paul-Moor-Schule Königswinter-Oberpleis | Fliesenarbeiten | 2022 | 75.000 € |
Kaserne Gerolstein | Fugensanierung | 2022 | 13.500 € |
BMVg Bonn Behördenkantine Haus 209 | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2021-2022 | 470.000 € |
Lindenschule Frechen Neubau | Fliesenarbeiten | 2020-2022 | 305.000 € |
Kaserne Haus Hardt Gebäude 26 + 27 Nörvenich | Fliesen- und Estricharbeiten | 2021 | 130.000 € |
UN-Campus Bonn, Erweiterungsneubau | Fliesenarbeiten | 2019-2021 | 350.000 € |
Verwaltungsgebäude Kobern-Gondorf, 2. Bauabschnitt |
Fliesen- und Estricharbeiten | 2021 | 195.000 € |
WC-Sanierung Gymnasium Neuss-Norf | Fliesen- und Estricharbeiten | 2021 | 135.000 € |
Gesamtschule Windeck-Herchen Umstrukturierung und Erweiterung |
Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten | 2021 | 115.000 € |
Albert-Einstein-Schule Frechen Umbau und Erweiterung | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2020 | 33.000 € |
Sanierung Turnhalle der Gesamtschule II Grevenbroich | Fliesen- und Estricharbeiten | 2020 | 30.000 € |
Rhein Energie Köln, Vorstand-WC’s | Großformat-Fliesen | 2020 | 40.000 € |
Schulsanierung Hachenburg | Fliesenarbeiten | 2020 | 35.000 € |
Sozialer Wohnungsbau Leben-S-Raum "Eiswiese" Düren | Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten | 2020 | 190.000 € |
Bergheim Ertüchtigung Nebenräume Straßenverkehrsamt | Fliesenarbeiten | 2020 | 16.000 € |
Bergheim Kreishaus Ertüchtigung WC-Lüftungsanlagen und Sanitäreinrichtungen WC-Anlage TH1 |
Fliesenarbeiten | 2020 | 25.000 € |
Modernisierung und Renovierung ehem. Lehrgebäude 9 Mendig | Fliesenarbeiten | 2020 | 25.000 € |
Sporthallensanierung Kall/Eifel | Fliesenarbeiten | 2019 / 2020 | 107.000 € |
Natursteinarbeiten
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Diez Freiherr-vom-Stein Kaserne FvSt.Kas. DZ Geb. 82 Außenfassade und Terrassen | Natur- und Betonwerksteinarbeiten | 2022 | 25.000 € |
Bergheim Kreishaus Atrium | Natursteinarbeiten | 2021 | 130.000 € |
Universität Bonn Instandsetzung Tiefgarage | Natursteinarbeiten | 2019/2020 | 185.000 € |
Oberst Hauschild Kaserne Mayen | Natursteinarbeiten | 2019 | 15.000 € |
Freiherr vom Stein Kaserne Diez | Natursteinarbeiten | 2018 | 62.000 € |
Altes Stadthaus Bonn | Natursteinarbeiten | 2016 | 207.000 € |
Betonwerksteinarbeiten
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Köln Neubau G97 | Betonwerksteinarbeiten | 2023 | 43.500 € |
Kurmainzkaserne Mainz Umbau/Anpassung Gebäude 36 | Betonwerksteinarbeiten | 2022 | 125.000 € |
Erweiterungsbauten Schulen Nikolausstraße Köln | Betonwerksteinarbeiten | 2020-2022 | 340.000 € |
Helios-Klinik Wiesbaden Treppenhäuser | Betonwerksteinarbeiten | 2019-2022 | 435.000 € |
Kurmainzkaserne Mainz Umbau Geb. 39 zum Bürogebäude |
Betonwerksteinarbeiten | 2021 | 130.000 € |
Kurmainzkaserne Mainz Umbau/Anpassung Gebäude 38 | Betonwerksteinarbeiten | 2021 | 100.000 € |
Helios-Klinik Wiesbaden, Fensterbänke | Betonwerksteinarbeiten | 2020 | 55.000 € |
Neubau SanVersZentrum Falckensteinkaserne Koblenz | Betonwerksteinarbeiten | 2020 | 70.000 € |
NATO-Flugplatz Büchel, Cochem | Betonwerksteinarbeiten | 2019 | 21.000 € |
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | Betonwerksteinarbeiten | 2019 | 76.000 € |
Private Bauvorhaben
Projekt | Gewerk | Projektzeitraum | Auftragshöhe (ca. / netto) |
Einfamlienhaus in Löhndorf | Fliesen- und Natursteinarbeiten | 2017 | 35.000 € |
Einfamilienhaus in Köln | Großformate Fliesenarbeiten | 2017 | 41.000 € |